









|
| Job Title | Average Annual | Collier County |
| Assistant Manager | $46,870 | $45-55,000 |
| Clubhouse Manager | $54,387 | $45-55,000 |
| Food & Beverage Director | $44,970 | $35-45,000 |
| Executive/Head Chef | $59,669 | $45-80,000 |
| Director of Technology | $47,259 | $40-50,000 |
| Catering Manager | $38,561 | $30-45,000 |
| Accountant/Controller | $50,774 | $35-65,000 |
| Club Secretary | $32,228 | $28-32,000 |
| Membership/Marketing Director | $40,281 | $32-45,000 |
| Golf Course Superintendent | $77,067 | $50-90,000 |
| Health & Fitness Director | $40,004 | $30-50,000 |
| Head Golf Pro - Salaried | $65,042 | $60-100,000 |
| Head Golf Pro - Independent | $64,775 | $60-90,000 |
| Assistant Golf Pro | $29,381 | $30-60,000 |
| Head Tennis Pro - Salaried | $36,033 | $35-50,000 |
| Head Tennis Pro - Independent | $32,584 | $30-45,000 |
| | Average Hourly Wages | Collier County |
| Athletic Director | $15.84 | |
| Head of Building Maintenance | $16.94 | $16-18.00 |
| Bar Manager/Head Bartender | $11.82 | $8-12.50 |
| Wait Staff | $8.52 | $5-9.00 +tips |
| Bus Staff | $7.27 | $7-8.00 |
| Cooks | $10.85 | $9-14.00 |
|
Grounds Maintenance Staff | $9.63 | $7-10.00 |
MasterLink Club Services, Inc.
780 Fifth Avenue South, Suite 200
Naples, Florida 34102
Toll Free: 866-434-2300 ~ Fax: 866-843-7037
Email: mail@masterlinkinc.comAn affiliated Company of The Link Related Companies with offices throughout Florida
Website by ci-Interactive
Copyright © by MasterLink Club Services, Inc., all rights reserved
|
|